|
|
|
|
|
|
|
| | DETAILS | Ref | SUB-FAMILY | | Price |
|
|  | 11R058 | Faneuse | FANEUSE KUHN GF5001MH | 2,750 |
|
|  | 11R060 | Andaineur | ANDAINEUR KUHN GA4501 | 2,800 |
|
|  | 08R207 | Andaineur | ANDAINEUR POTTINGER 420N | 2,900 |
|
|  | 11R073 | Faucheuse conditionneuse | FAUCHEUSE VICON DMP2400 | 2,900 |
|
|  | 11O114 | Faucheuse | FAUCHEUSE KUHN GMD500 | 3,000 |
|
|  | 11R081 | Faucheuse | FAUCHEUSE VICON CM2400 (04) | 3,200 |
|
|  | 09R009 | Faucheuse | FAUCHEUSE VICON DMP3200 | 3,500 |
|
|  | 10R164 | Faucheuse conditionneuse | FAUCHEUSE COND. TAARUP 336 | 3,500 |
|
|  | 11R117 | Presse balle ronde | PRESSE RB KRONE KR125FF | 3,500 |
|
|  | 12O035 | Andaineur | ANDAINEUR FAHR 4321T | 3,500 |
|
|  | 11O016 | Andaineur | ANDAINEUR KUHN GA4511 | 4,000 |
|
|  | 11O173 | Faucheuse conditionneuse | FAUCHEUSE JD CC228A+TK FRONTAL | 5,900 |
|
|  | 11O079 | Faneuse | FANEUSE VICON FANEX 763 | 6,300 |
|
|  | 10R080 | Faucheuse conditionneuse | FAUCHEUSE COND JD1360 | 6,900 |
|
|  | 11O113 | Faneuse | FANEUSE KUHN GF8501MH (05) | 7,500 |
|
|  | 11R041 | Faneuse | FANEUSE POTTINGER HIT90AZ | 7,500 |
|
|  | 10R096 | Presse haute densité | PRESSE HD RIVIERE 8080 FARMER | 9,500 |
|
|  | 11O059 | Faucheuse conditionneuse | FAUCHEUSE COND. KUHN FC313TG | 9,900 |
|
|  | 11O176 | Andaineur | ANDAINEUR KUHN GA6522 | 10,300 |
|
|  | 11O084 | Presse balle ronde | PRESSE RB CLAAS ROLLAND 250 (0 | 14,900 |
|
|
 |
Imprimer |
 |
|
|
 |
 |
 |
|
| Création Internet - Login |
|